115 年公立國民中小學暨幼兒園教師介聘他縣巿服務
國民小學科(類)別統計概況
申請總人數(A):1627 成功總人數(B):1077
科(類)別名稱 申請人數
( C )
成功人數
( D )
成功率
( D / C )
申請百分比
( C / A )
成功百分比
( D / B )
 普通 1389  936  67.39%  85.37%  86.91% 
 加註英語專長 67  11  16.42%  4.12%  1.02% 
 身心障礙類 168  94  55.95%  10.33%  8.73% 
 視覺障礙類 0.00%  0.12%  0.00% 
 聽覺障礙類 0.00%  0.25%  0.00% 
 肢體障礙類          
 智能障礙類 34  8.82%  2.09%  0.28% 
 語言障礙類 0.00%  0.12%  0.00% 
 學習障礙類 18  0.00%  1.11%  0.00% 
 性格或行為異常類(嚴重情緒障礙) 0.00%  0.06%  0.00% 
 自閉症組 10  0.00%  0.61%  0.00% 
 多重障礙類 0.00%  0.06%  0.00% 
 身體病弱類 0.00%  0.06%  0.00% 
 一般資賦優異類 23  10  43.48%  1.41%  0.93% 
 音樂藝術才能資賦優異類 0.00%  0.25%  0.00% 
 美術(視覺)藝術才能資賦優異類 0.00%  0.06%  0.00% 
 舞蹈藝術才能資賦優異類          
 專任輔導教師 39  23  58.97%  2.40%  2.14%