| 縣市 | 類別 | 普 通 |
身 障 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 申請 | 153 | 4 |
| 成功 | 39 | 2 | |
| 宜蘭縣 | 申請 | 1 | 1 |
| 成功 | 1 | 1 | |
| 桃園市 | 申請 | 49 | 9 |
| 成功 | 12 | 8 | |
| 新竹縣 | 申請 | 12 | 2 |
| 成功 | 5 | 1 | |
| 苗栗縣 | 申請 | 4 | |
| 成功 | 3 | ||
| 彰化縣 | 申請 | 4 | 1 |
| 成功 | 2 | 1 | |
| 南投縣 | 申請 | 33 | |
| 成功 | 6 | ||
| 雲林縣 | 申請 | ||
| 成功 | |||
| 嘉義縣 | 申請 | 16 | |
| 成功 | 5 | ||
| 屏東縣 | 申請 | 4 | 1 |
| 成功 | 2 | 1 | |
| 臺東縣 | 申請 | 10 | 3 |
| 成功 | 3 | 1 | |
| 花蓮縣 | 申請 | 4 | 1 |
| 成功 | 1 | 1 | |
| 澎湖縣 | 申請 | 1 | |
| 成功 | 1 | ||
| 基隆市 | 申請 | 23 | 4 |
| 成功 | 12 | 4 | |
| 新竹市 | 申請 | 9 | 2 |
| 成功 | 6 | 2 | |
| 臺中市 | 申請 | 13 | 4 |
| 成功 | 9 | 1 | |
| 嘉義市 | 申請 | 19 | 2 |
| 成功 | 4 | 1 | |
| 臺南市 | 申請 | 20 | 3 |
| 成功 | 10 | 1 | |
| 臺北市 | 申請 | 86 | 6 |
| 成功 | 26 | 5 | |
| 高雄市 | 申請 | 10 | 2 |
| 成功 | 7 | 2 | |
| 金門縣 | 申請 | 3 | |
| 成功 | 2 | ||
| 連江縣 | 申請 | ||
| 成功 |