類別 | 申請人數 ( C ) |
成功人數 ( D ) |
成功率 ( D / C ) |
申請百分比 ( C / A ) |
成功百分比 ( D / B ) |
---|---|---|---|---|---|
年齡 | |||||
25 (歲) 以下 | 2 | 1 | 50.00% | 0.12% | 0.10% |
26 ~ 30 (歲) | 389 | 231 | 59.38% | 23.63% | 22.60% |
31 ~ 35 (歲) | 424 | 265 | 62.50% | 25.76% | 25.93% |
36 ~ 40 (歲) | 268 | 164 | 61.19% | 16.28% | 16.05% |
41 ~ 45 (歲) | 242 | 153 | 63.22% | 14.70% | 14.97% |
46 ~ 50 (歲) | 189 | 124 | 65.61% | 11.48% | 12.13% |
51 ~ 55 (歲) | 99 | 62 | 62.63% | 6.01% | 6.07% |
56 (歲) 以上 | 33 | 22 | 66.67% | 2.00% | 2.15% |
服務年資 | |||||
5 (年) 以下 | 930 | 563 | 60.54% | 56.50% | 55.09% |
6 ~ 10 (年) | 416 | 262 | 62.98% | 25.27% | 25.64% |
11 ~ 15 (年) | 97 | 55 | 56.70% | 5.89% | 5.38% |
16 ~ 20 (年) | 54 | 37 | 68.52% | 3.28% | 3.62% |
21 ~ 35 (年) | 147 | 103 | 70.07% | 8.93% | 10.08% |
36 ~ 40 (年) | 2 | 2 | 100.00% | 0.12% | 0.20% |
41 (年) 以上 |