縣市 | 類別 | 普 通 |
英 專 |
身 障 |
視 障 |
聽 障 |
肢 障 |
智 障 |
語 障 |
學 障 |
性 格 |
自 閉 |
多 障 |
病 弱 |
一 優 |
音 優 |
美 優 |
舞 優 |
專 輔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新北市 | 申請 | 364 | 7 | 39 | 3 | 10 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||||||||
成功 | 201 | 2 | 18 | 2 | 6 | ||||||||||||||
宜蘭縣 | 申請 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
成功 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
桃園市 | 申請 | 163 | 8 | 15 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
成功 | 98 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||
新竹縣 | 申請 | 79 | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
成功 | 56 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||||
苗栗縣 | 申請 | 40 | 3 | 13 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
成功 | 27 | 9 | 2 | ||||||||||||||||
彰化縣 | 申請 | 26 | 1 | ||||||||||||||||
成功 | 19 | 1 | |||||||||||||||||
南投縣 | 申請 | 42 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
成功 | 23 | 2 | |||||||||||||||||
雲林縣 | 申請 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
成功 | 14 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
嘉義縣 | 申請 | 10 | 3 | 1 | |||||||||||||||
成功 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
屏東縣 | 申請 | 31 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
成功 | 20 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
臺東縣 | 申請 | 19 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
成功 | 14 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
花蓮縣 | 申請 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
成功 | 5 | ||||||||||||||||||
澎湖縣 | 申請 | 4 | |||||||||||||||||
成功 | 4 | ||||||||||||||||||
基隆市 | 申請 | 23 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
成功 | 18 | 12 | |||||||||||||||||
新竹市 | 申請 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
成功 | 22 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
臺中市 | 申請 | 170 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
成功 | 93 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
嘉義市 | 申請 | 19 | 2 | ||||||||||||||||
成功 | 9 | 2 | |||||||||||||||||
臺南市 | 申請 | 122 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
成功 | 78 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||
臺北市 | 申請 | 148 | 9 | 18 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | |||||||||
成功 | 97 | 1 | 12 | 1 | |||||||||||||||
高雄市 | 申請 | 73 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
成功 | 55 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
金門縣 | 申請 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
成功 | 10 | 1 | |||||||||||||||||
連江縣 | 申請 | 1 | |||||||||||||||||
成功 |