類別 | 申請人數 ( C ) |
成功人數 ( D ) |
成功率 ( D / C ) |
申請百分比 ( C / A ) |
成功百分比 ( D / B ) |
---|---|---|---|---|---|
年齡 | |||||
25 (歲) 以下 | |||||
26 ~ 30 (歲) | 77 | 35 | 45.45% | 6.19% | 7.11% |
31 ~ 35 (歲) | 186 | 80 | 43.01% | 14.95% | 16.26% |
36 ~ 40 (歲) | 315 | 122 | 38.73% | 25.32% | 24.80% |
41 ~ 45 (歲) | 325 | 122 | 37.54% | 26.13% | 24.80% |
46 ~ 50 (歲) | 230 | 89 | 38.70% | 18.49% | 18.09% |
51 ~ 55 (歲) | 92 | 37 | 40.22% | 7.40% | 7.52% |
56 (歲) 以上 | 19 | 7 | 36.84% | 1.53% | 1.42% |
服務年資 | |||||
5 (年) 以下 | 180 | 94 | 52.22% | 14.47% | 19.11% |
6 ~ 10 (年) | 265 | 97 | 36.60% | 21.30% | 19.72% |
11 ~ 15 (年) | 403 | 152 | 37.72% | 32.40% | 30.89% |
16 ~ 20 (年) | 225 | 84 | 37.33% | 18.09% | 17.07% |
21 ~ 35 (年) | 171 | 65 | 38.01% | 13.75% | 13.21% |
36 ~ 40 (年) | |||||
41 (年) 以上 |