類別 | 申請人數 ( C ) |
成功人數 ( D ) |
成功率 ( D / C ) |
申請百分比 ( C / A ) |
成功百分比 ( D / B ) |
---|---|---|---|---|---|
年齡 | |||||
25 (歲) 以下 | 2 | 0 | 0.00% | 0.39% | |
26 ~ 30 (歲) | 132 | 59 | 44.70% | 25.43% | 29.65% |
31 ~ 35 (歲) | 148 | 50 | 33.78% | 28.52% | 25.13% |
36 ~ 40 (歲) | 113 | 36 | 31.86% | 21.77% | 18.09% |
41 ~ 45 (歲) | 67 | 28 | 41.79% | 12.91% | 14.07% |
46 ~ 50 (歲) | 31 | 10 | 32.26% | 5.97% | 5.03% |
51 ~ 55 (歲) | 23 | 15 | 65.22% | 4.43% | 7.54% |
56 (歲) 以上 | 3 | 1 | 33.33% | 0.58% | 0.50% |
服務年資 | |||||
5 (年) 以下 | 244 | 96 | 39.34% | 47.01% | 48.24% |
6 ~ 10 (年) | 222 | 80 | 36.04% | 42.77% | 40.20% |
11 ~ 15 (年) | 35 | 13 | 37.14% | 6.74% | 6.53% |
16 ~ 20 (年) | 6 | 3 | 50.00% | 1.16% | 1.51% |
21 ~ 35 (年) | 12 | 7 | 58.33% | 2.31% | 3.52% |
36 ~ 40 (年) | |||||
41 (年) 以上 |