縣市 | 類別 | 普 通 |
身 障 |
---|---|---|---|
新北市 | 申請 | 163 | 9 |
成功 | 51 | 7 | |
宜蘭縣 | 申請 | 1 | 1 |
成功 | 1 | ||
桃園市 | 申請 | 52 | 8 |
成功 | 21 | 5 | |
新竹縣 | 申請 | 6 | |
成功 | 3 | ||
苗栗縣 | 申請 | 5 | |
成功 | 1 | ||
彰化縣 | 申請 | 1 | 1 |
成功 | 1 | ||
南投縣 | 申請 | 16 | |
成功 | 7 | ||
雲林縣 | 申請 | ||
成功 | |||
嘉義縣 | 申請 | 9 | 2 |
成功 | 5 | 1 | |
屏東縣 | 申請 | 6 | |
成功 | 3 | ||
臺東縣 | 申請 | 8 | 4 |
成功 | 3 | 2 | |
花蓮縣 | 申請 | 1 | |
成功 | 1 | ||
澎湖縣 | 申請 | ||
成功 | |||
基隆市 | 申請 | 17 | 2 |
成功 | 8 | 1 | |
新竹市 | 申請 | 8 | 1 |
成功 | 2 | ||
臺中市 | 申請 | 17 | 3 |
成功 | 8 | 1 | |
嘉義市 | 申請 | 24 | 2 |
成功 | 7 | 1 | |
臺南市 | 申請 | 20 | 1 |
成功 | 9 | 1 | |
臺北市 | 申請 | 107 | 9 |
成功 | 33 | 7 | |
高雄市 | 申請 | 9 | 2 |
成功 | 6 | 1 | |
金門縣 | 申請 | 6 | |
成功 | 2 | ||
連江縣 | 申請 | ||
成功 |