一O五 年臺閩地區公立國民小學教師介聘他縣市 [統計表四]

性別、年齡與服務年資申請介聘與介聘成功人數統計概況

申請介聘總人數( A ):2466 介聘成功總人數( B ):1145

類別 申請人數
( C )
成功人數
( D )
成功率
( D / C )
申請百分比
( C / A )
成功百分比
( D / B )
性別
 女  1817  851   46.84%   73.68%   74.32%
 男  649  294   45.30%   26.32%   25.68%
年齡
 25 (歲) 以下  9  5   55.56%   0.36%   0.44%
 26 ~ 30 (歲)  274  144   52.55%   11.11%   12.58%
 31 ~ 35 (歲)  733  293   39.97%   29.72%   25.59%
 36 ~ 40 (歲)  855  383   44.80%   34.67%   33.45%
 41 ~ 45 (歲)  386  193   50.00%   15.65%   16.86%
 46 ~ 50 (歲)  146  90   61.64%   5.92%   7.86%
 51 ~ 55 (歲)  48  31   64.58%   1.95%   2.71%
 56 (歲) 以上  15  6   40.00%   0.61%   0.52%
服務年資
 5 (年) 以下  1000  478   47.80%   40.55%   41.75%
 6 ~ 10 (年)  332  134   40.36%   13.46%   11.70%
 11 ~ 15 (年)  772  323   41.84%   31.31%   28.21%
 16 ~ 20 (年)  291  164   56.36%   11.80%   14.32%
 21 ~ 35 (年)  71  46   64.79%   2.88%   4.02%
 36 ~ 40 (年)          
 41 (年) 以上