一O四 年臺閩地區公立國民小學教師介聘他縣市 [統計表四]

性別、年齡與服務年資申請介聘與介聘成功人數統計概況

申請介聘總人數( A ):2670 介聘成功總人數( B ):1200

類別 申請人數
( C )
成功人數
( D )
成功率
( D / C )
申請百分比
( C / A )
成功百分比
( D / B )
性別
 女  1898  830   43.73%   71.09%   69.17%
 男  772  370   47.93%   28.91%   30.83%
年齡
 25 (歲) 以下  9  7   77.78%   0.34%   0.58%
 26 ~ 30 (歲)  289  154   53.29%   10.82%   12.83%
 31 ~ 35 (歲)  871  369   42.37%   32.62%   30.75%
 36 ~ 40 (歲)  908  383   42.18%   34.01%   31.92%
 41 ~ 45 (歲)  391  179   45.78%   14.64%   14.92%
 46 ~ 50 (歲)  152  85   55.92%   5.69%   7.08%
 51 ~ 55 (歲)  37  16   43.24%   1.39%   1.33%
 56 (歲) 以上  13  7   53.85%   0.49%   0.58%
服務年資
 5 (年) 以下  931  460   49.41%   34.87%   38.33%
 6 ~ 10 (年)  462  198   42.86%   17.30%   16.50%
 11 ~ 15 (年)  993  402   40.48%   37.19%   33.50%
 16 ~ 20 (年)  226  107   47.35%   8.46%   8.92%
 21 ~ 35 (年)  58  33   56.90%   2.17%   2.75%
 36 ~ 40 (年)          
 41 (年) 以上