一O四 年臺閩地區公立國民中學教師介聘他縣市 [統計表三A]

各項科類別申請介聘與介聘成功人數統計百分比概況

申請介聘總人數(A):2390 介聘成功總人數(B):733

科類別名稱 申請人數
( C )
成功人數
( D )
成功率
( D / C )
申請百分比
( C / A )
成功百分比
( D / B )
 公民與道德 82  26  31.71%  3.43%  3.55% 
 健康教育 41  12  29.27%  1.72%  1.64% 
 國文 341  141  41.35%  14.27%  19.24% 
 英語 317  92  29.02%  13.26%  12.55% 
 數學 310  71  22.90%  12.97%  9.69% 
 歷史 85  18  21.18%  3.56%  2.46% 
 地理 127  31  24.41%  5.31%  4.23% 
 理化(物理或化學) 222  42  18.92%  9.29%  5.73% 
 生物 60  16  26.67%  2.51%  2.18% 
 家政(家政與生活科技) 45  19  42.22%  1.88%  2.59% 
 童軍 27  33.33%  1.13%  1.23% 
 輔導活動 94  40  42.55%  3.93%  5.46% 
 體育 75  15  20.00%  3.14%  2.05% 
 美術 69  17  24.64%  2.89%  2.32% 
 音樂 75  15  20.00%  3.14%  2.05% 
 工藝(生活科技) 18  11.11%  0.75%  0.27% 
 地球科學 11  18.18%  0.46%  0.27% 
 電腦 28  14.29%  1.17%  0.55% 
 表演藝術 42  17  40.48%  1.76%  2.32% 
 身心障礙類 217  85  39.17%  9.08%  11.60% 
 視覺障礙類          
 聽覺障礙類          
 肢體障礙類          
 智能障礙類 0.00%  0.08%  0.00% 
 語言障礙類          
 學習障礙類 100.00%  0.04%  0.14% 
 性格或行為異常類(嚴重情緒障礙) 100.00%  0.04%  0.14% 
 自閉症組          
 多重障礙類          
 身體病弱類          
 一般資賦優異類 0.00%  0.21%  0.00% 
 音樂藝術才能類(特教) 0.00%  0.04%  0.00% 
 美術藝術才能類(特教)          
 舞蹈藝術才能類(特教)          
 專任輔導教師 94  57  60.64%  3.93%  7.78%